| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 10:00   FIF, Hillerød   Græsted IF | |||||||||||||||||||
| 27. nov. 16:55   Græsted IF   Frederiksværk Fodbold Klub | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13. dec. 09:00   Lundtofte Boldklub   Græsted IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. jan. 2026 16:55   Græsted IF   Espergærde IF | |||||||||||||||||||
| 14. jan. 2026 23:59   Hillerød Fodbold   Græsted IF | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Græsted IF   Helsinge Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. feb. 2026 10:00   Græsted IF   Helsingør IF Fodbold | |||||||||||||||||||
| 15. mar. 2026 10:30   Hornbæk IF   Græsted IF | |||||||||||||||||||
| 19. mar. 2026 16:55   Græsted IF   FC Rudersdal | |||||||||||||||||||
Der skal ikke indrapporteres resultater i U11 og U12