| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anton Stage Nielsen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Erik Ingemann Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Humlegaard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Vesterskov Storgaard | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Karl Emil Callesen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kasper Sommerstedt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Tygesen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Law Salomonsen Tam Khuu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Jørgensen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Danielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Lorentzen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Jakob Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Rasmussen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Nissen | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 25-10-2025