| Tuse IF | |
|---|---|
| 1 | Axel Teisen |
| 2 | William Faarbech Nørskov |
| 3 | Alexander Njord Bigaard |
| 7 | Oliver Bolander Andersen |
| 8 | Gustav Hardis |
| 9 | Marcus Nana Yaw Carlsson |
| 11 | Nicklas Lycke Notstad |
| 15 | Jakub Kucharski |
| 16 | Laurits Søeborg Andersen |
| 18 | Noah Stetson |
| 30 | Thomas Spånhede |
| 40 | Noah Schiøler Frøslev |
| 41 | Sebastian Jørgensen |
| 55 | Arthur Steinicke |
| Officials |
|---|
| Træner Martin Jørgensen |
| Cheftræner Torben Nørskov Pedersen |
| Karlslunde IF | |
|---|---|
| Elias A Keceli | |
| Oliver Skov Schlunssen | 1 |
| Lucas Haugaard Hansen | 2 |
| Nicolaj Glitzky | 3 |
| Carl Kokholm Hansen | 6 |
| Mathias Degn Jensen | 8 |
| Marcus Kronborg | 10 |
| Kasper Møller | 10 |
| Lauritz Christensen | 12 |
| Yunus E Keceli | 14 |
| Oscar Findshøj Delany | 18 |
| Ask Theisen | 23 |
| Noah Kronborg | 33 |
| Laurits Kokholm Hansen | 35 |
| Officials |
|---|
| Træner Michael Degn Jensen |
| Træner Lars Møller |