| Hørsholm-Usserød IK | |
|---|---|
| 2 | Emil Otkjær Walløe |
| 7 | Gabriel Petersen |
| 8 | Louie Tinggaard Helmi |
| 10 | Georg Hyldahl Kirkeby |
| 11 | Khalid Al-Ali |
| 12 | Muhammad Huzaifa Khan |
| 16 | Oliver Veggerby |
| 22 | Hjalte Dalsgaard |
| 23 | Nicolaj Fihl |
| 24 | Oliver Wettergren |
| 25 | Carl-Emil Husmer |
| Reserver | |
|---|---|
| 6 | Robin Årup Jørgensen |
| 9 | Anas Al-Hummadi |
| 13 | Markus Menck |
| 17 | Nikolaos Larsen |
| 19 | Gustav Johan Holm |
| 21 | Iago Meijide Hidalgo |
| 30 | Marco Grønholdt Poulsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Abdullah Eser |
| Træner Thomas Loran |
| Sportschef Christian Mouroux Pedersen |
| Elite holdkortindberetter Casper Walløe |
| Fysisk træner Icare Djiki Gnenzeko |
| Træner Tommy Jeppesen |
| Keepertræner Michael Charpentier Kjeldsen |
| Fysioterapeut Rasmus Frederiksen |
| Næsby BK | |
|---|---|
| Rasmus Jepsen-Jacob | 1 |
| Alexander Molberg | 2 |
| Mikkel Stangerup | 6 |
| Julius Fechtenburg | 7 |
| Louis Larsen | 8 |
| Kasper Høst | 10 |
| Kasper Danielsen Nyegaard | 15 |
| Rasmus Knudsen | 16 |
| Ronny Johan Larsen | 20 |
| Laurits Jensen | 22 |
| Mads Smith-Jørgensen | 28 |
| Reserver | |
|---|---|
| Oliver Vingaard | 4 |
| Victor Vestby | 5 |
| Oliver Koertz | 9 |
| Magnus Schou Jørgensen | 11 |
| Andreas Mayn Tomaselli | 14 |
| Anton Kjærgaard | 18 |
| Sebastian Vollerup | 24 |
| Kristian Tonnisen | 26 |
| Victor Thomsen | 27 |
| Officials |
|---|
| Sportschef Jan Vingaard |
| Fysioterapeut Kasper Bro Rasmussen |
| Assistenttræner Elvedin Sarajcic |
| Keepertræner Kunø Sejersen Ross Sørensen |
| Cheftræner Nicolai Wollenberg |
| Holdleder Jan Jørgensen |