| SfB | |
|---|---|
| 1 | Alexander Pedersen |
| 2 | Rafael Dolmer Rodrigues |
| 3 | Tobias Nibe Mygind |
| 4 | Kristian Koch Groth Petersen |
| 5 | Tor Kampmann |
| 6 | Asger Juul |
| 7 | Richard Kim Thourk |
| 8 | Ludvig Bjørn |
| 10 | Bertil Magaard Pedersen |
| 11 | Ahmad Mustafa |
| 12 | Lauge Nor Tykgaard Mortensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Yunus Kaplani |
| 14 | Bertram Lundegaard |
| 16 | Viggo Paw Thrane |
| Officials |
|---|
| Træner Andy Jørgensen |
| Trinleder Andreas Emil Truelsen |
| Assistenttræner Linus Printzlau Kornfelt |
| Keepertræner Mikkel Førgaard Andersen |
| Cheftræner Oliver Brandt |
| Nykøbing FC | |
|---|---|
| Karl-Leon Meilby | 1 |
| Storm Kanlund Bang | 2 |
| Oscar Raahauge | 5 |
| Gustav Stampe Holst | 6 |
| Dawid Tocha | 7 |
| Lui Rasmussen | 8 |
| Thino Askholm | 10 |
| Dawit Shumay Mehari | 12 |
| Oscar Prins Christensen | 13 |
| Viktor Breiteinstein | 15 |
| Oliver Prins Nielsen | 18 |
| Reserver | |
|---|---|
| Martin Breitenstein | 9 |
| Hassan Abdullah | 11 |
| Carl Emil Wiell | 14 |
| Jeppe B Lund | 17 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Omar Firas |
| Træner Mark Krouel |
| Årgangsansvarlig Trine Kærgaard Raahauge |