| Brøndby IF | |
|---|---|
| 2 | Sebastian Sebulonsen |
| 3 | Henrik Heggheim |
| 5 | Rasmus Lauritsen |
| 8 | Mathias Greve Petersen |
| 14 | Kevin Mensah |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 20 | Mateusz Kowalczyk |
| 28 | Yuito Suzuki |
| 34 | Ludwig Vraa |
| 37 | Clement Mutahi Bischoff |
| 41 | Oscar Schwartau |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | William Sonne-Schmidt |
| 19 | Bertram Kvist |
| 35 | Noah Nartey |
| 39 | Mathias Jensen |
| 42 | Philip Søndergaard |
| 99 | Emmanuel Yeboah |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Træner Thomas Lollike Christensen |
| Assistenttræner Martin Retov |
| Holdleder Steen Gildesberg |
| Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
| Head of Coaching Albert Bent Førster-Christensen |
| Assistenttræner 0 0 |
| AGF | |
|---|---|
| Gift Links | 11 |
| Janni Serra | 13 |
| Julius Beck | 16 |
| Peter Nicolai Kruse Bjur | 21 |
| Zachary Allan Duncan | 24 |
| Mikkel Kannegaard | 25 |
| Jacob Andersen | 26 |
| Frederik Brandhof | 29 |
| Mathias Dahl Sauer | 30 |
| Jonathan Jørgensen Hutters | 32 |
| Luka Callø Carstensen | 46 |
| Reserver | |
|---|---|
| Asger Hemmer-Hansen | 15 |
| Rasmus Düring | 41 |
| Marco Olsson Valdes | 42 |
| Martin Mai | 43 |
| Gustav Schjøtt | 44 |
| Stefen Erwan Tchamche | 45 |
| Officials |
|---|
| Træner 0 0 |
| Træner Kenneth Dokken |
| Træner Philipp Grobelny |