| AGF | |
|---|---|
| 1 | Jesper Hansen |
| 2 | Felix Beijmo |
| 5 | Frederik Tingager |
| 6 | Nicolai Poulsen |
| 7 | Mads Emil Madsen |
| 8 | Mikael Neville Anderson |
| 9 | Patrick Mortensen |
| 11 | Gift Links |
| 19 | Eric Kahl |
| 26 | Jacob Andersen |
| 31 | Tobias Bech |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Henrik Dalsgaard |
| 10 | Kristian Arnstad |
| 13 | Kristoffer-August Klaesson |
| 15 | Youssouph Badji |
| 16 | Max Power |
| 20 | Mikkel Duelund |
| 23 | Tobias Bach |
| 29 | Frederik Brandhof |
| 33 | Luka Callø Carstensen |
| Officials |
|---|
| Diverse Nikolai Pold |
| Fysioterapeut Klaus Bredsgaard |
| Keepertræner András Gángó |
| Diverse Marcus Tjärnberg |
| Cheftræner Uwe Rösler |
| Assistenttræner Philipp Grobelny |
| Assistenttræner Rob Kelly |
| Brøndby IF | |
|---|---|
| Patrick Pentz | 1 |
| Sebastian Sebulonsen | 2 |
| Jacob Rasmussen | 4 |
| Stijn Spierings | 6 |
| Nicolai Frimodt Vallys | 7 |
| Mileta Rajovic | 17 |
| Josip Radosevic | 22 |
| Yuito Suzuki | 28 |
| Jordi Vanlerberghe | 30 |
| Frederik Alves Ibsen | 32 |
| Clement Mutahi Bischoff | 37 |
| Reserver | |
|---|---|
| Rasmus Lauritsen | 5 |
| Daniel Wass | 10 |
| Filip Bundgaard Kristensen | 11 |
| Kevin Ngoyi Tshiembe | 18 |
| Marko Divkovic | 24 |
| Noah Nartey | 35 |
| Mathias Damm Kvistgaarden | 36 |
| Justin Isiah Che | 46 |
| William Sonne-Schmidt | 50 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Cheftræner Jesper Sørensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Fysisk træner Anders Storskov |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Assistenttræner 0 0 |