Silkeborg | |
---|---|
1 | Aske Andresen |
2 | Marko Rasmussen |
3 | Alexander Priesborg |
4 | Sofus Jensen |
6 | Julius Lorents Nielsen |
7 | Oskar Boesen |
9 | Asbjørn Bøndergaard |
10 | Sebastian Biller Mikkelsen |
11 | Magnus Bøttker |
15 | Sebastian Laustsen |
21 | Lasse Bruun Madsen |
Reserver | |
---|---|
8 | Malthe Wallin |
14 | Simon Birch Andersen |
16 | Bastian Lykkegaard Holm |
17 | Kristoffer Andersen |
20 | Oskar Juhl Steinicke |
25 | Magnus Rosengreen |
Officials |
---|
Cheftræner Kim Leth Andersen |
Træner Bjarne Cassøe |
Assistenttræner Thomas Røll |
Fysisk træner Matias Sveistrup Bengtsson |
Assistenttræner Benjamin Johansen |
Fysioterapeut Andreas Gjødvad |
Holdleder Torben Rye Kerff |
FC København | |
---|---|
Oscar Gadeberg Buur | 1 |
Ethan Amundsen-Day | 5 |
Thomas Jørgensen | 7 |
Amin Chiakha | 9 |
Tamás Szucs | 10 |
Nicolai Blicher | 12 |
Cornelius Olsson | 15 |
Hunor Vajk Németh | 16 |
Galdur Gudmundsson | 21 |
Victor Froholdt | 24 |
William Glindtvad | 26 |
Reserver | |
---|---|
Hjalte Bidstrup | 2 |
Tristan Andrew Fynbo Birch | 3 |
Noah Donovan Sahsah | 11 |
Andreas Clasen | 13 |
Tryphose Aimé Queyrell Alexi Tchicamboud | 19 |
Filip Versterre | 41 |
Officials |
---|
Holdleder Martin Kok |
Træner Morten Bisgaard |
Målmandstræner Frederik Ingerslev |
Fysisk træner Jonas Winther Sørensen |
Cheftræner Alfred Johansson |
Fysioterapeut Kevin Kofi Rasmussen |
Assistenttræner Morten Bertelsen |