FC København | |
---|---|
1 | Oscar Gadeberg Buur |
4 | Aksel Emil Halsgaard |
5 | Nicolai Blicher |
7 | Tamás Szucs |
8 | Emil Winther Højlund |
10 | Victor Froholdt |
13 | Andreas Clasen |
15 | Cornelius Olsson |
17 | Ozzy Neo Jönsson |
22 | William Glindtvad |
24 | Jonathan Moalem |
Reserver | |
---|---|
6 | Hunor Vajk Németh |
9 | Amin Chiakha |
14 | Roberto Risnæs |
18 | Graham Nii Ankamah Ankamafio |
21 | Julius Emefile |
41 | Filip Versterre |
Officials |
---|
Træner Martin Vingaard |
Træner Morten Bisgaard |
Målmandstræner Frederik Ingerslev |
Fysisk træner Jonas Winther Sørensen |
Holdleder Brian Bomber Larsen |
Fysioterapeut Guðrún Jonsdottir |
Assistenttræner Morten Nordstrand |
Lyngby | |
---|---|
Villads Mølgaard Eskildsen | 2 |
Gustav Julius Mortensen | 5 |
William Oliver Rohmann Steindorsson | 10 |
Mickael Dosso | 12 |
Mathias Kaarsbo | 13 |
Gustav Fraulo | 14 |
Malthe Henriksen | 15 |
Enock Kofi Otoo | 18 |
Michael Opoku | 22 |
Valdemar Lykke | 27 |
Anton Mayland | 31 |
Reserver | |
---|---|
Carl-Emil Husmer | 4 |
Jonathan Otoa | 6 |
Nicolas Bosselmann | 16 |
Annas Al Hardan | 17 |
Aksel Jørgensen | 25 |
Bertram Søgaard | 30 |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Mogens Lundsberg |
Målmandstræner Simon Toftegaard Hansen |
Assistenttræner Bertram Gylling |
Assistenttræner Bo Storm |
Fysioterapeut Simon Kirkbak |
Træner Pierre Bazie |
Træner Frederik Kirkedal |