| Brøndby IF | |
|---|---|
| 3 | Raphael Canut Pedersen |
| 4 | Willads Emil Tuxen |
| 7 | Elias Genssler Broberg |
| 8 | Jonas Gretlund |
| 12 | Malthe Mortensen |
| 15 | Mathias Schou |
| 16 | Elias Medina |
| 17 | Willum Brix Storm |
| 18 | Christian Nielsen |
| 19 | Gustav Ruby-Johansen |
| 20 | Ekene Chukwuani |
| Reserver | |
|---|---|
| 1 | Tobias Mikkelsen Heilbuth |
| 10 | Asker Bork Andersen |
| 11 | Philip Stengade Dewachter |
| 14 | Nicolai Solheim Lintrup |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Anders Stisen |
| Assistenttræner Casper Aamodt |
| Keepertræner Emil Alexander Thorsted Larsen |
| Assistenttræner Mikkel Grabov |
| Fysioterapeut Kristoffer Lindgren Overgaard |
| Holdleder Elon Sander |
| Fysisk træner Anders Borup |
| FC København | |
|---|---|
| Philip Thomsen | 1 |
| Oliver Schaadt Hansen | 2 |
| Noah Madsen | 3 |
| Ishaq Holalam | 7 |
| Dimitri Ljørring Sanits | 8 |
| Elvin Mehicic | 10 |
| Holger Taul Jacobsen | 13 |
| Jamil Koch El-Rrami | 15 |
| Loui Hauerslev | 19 |
| Teo Reeh | 22 |
| Rode Bonde | 25 |
| Reserver | |
|---|---|
| Rolex Tonye Kingdom-Yeri | 11 |
| Bille Jepsen | 12 |
| Tobias Nygaard Rasmussen | 24 |
| Villads Bille | 41 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Michael Honore Fischer |
| Fysioterapeut Daniel Hedelund Thomsen |
| Fysisk træner Jakob Bak Sloth Thomsen |
| Cheftræner Jonas Rothausen |
| Assistenttræner Maja Lindqvist |
| Assistenttræner Frederik Mondrup |
| Assistenttræner Mathias Bonde Mouritsen |