Brøndby IF | |
---|---|
1 | Patrick Pentz |
4 | Luis Binks |
6 | Stijn Spierings |
8 | Benjamin Tahirovic |
9 | Michael Gregoritsch |
11 | Filip Bundgaard Kristensen |
19 | Sho Fukuda |
24 | Marko Divkovic |
27 | Mats Köhlert |
31 | Sean Desmond Klaiber |
32 | Frederik Alves Ibsen |
Reserver | |
---|---|
2 | Oliver Marc Rose-Villadsen |
5 | Rasmus Lauritsen |
10 | Daniel Wass |
13 | Gavin Beavers |
18 | Kotaro Uchino |
21 | Marcus Younis |
30 | Jordi Vanlerberghe |
35 | Noah Nartey |
38 | Jacob Brøchner Ambæk |
Officials |
---|
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Keepertræner Justin Merz |
Assistenttræner Alan Tate |
Cheftræner Steve Cooper |
F.C. København | |
---|---|
Dominik Kotarski | 1 |
Gabriel Pereira Magalhães Dos Santos | 5 |
Pantelis Hatzidiakos | 6 |
Youssoufa Moukoko | 9 |
Mohamed Elyounoussi | 10 |
Carl Henrik Jordan Larsson | 11 |
Lukas Reiff Lerager | 12 |
Rodrigo Huescas | 13 |
Marcos Johan Lopez Lanfranco | 15 |
Mohammed Elias Achouri | 30 |
William Clem | 36 |
Reserver | |
---|---|
Munashe Garananga | 4 |
Viktor Claesson | 7 |
Andreas Cornelius | 14 |
Robert Vinicius Rodrigues Silva | 16 |
Mads Emil Madsen | 21 |
Yoram Zague | 22 |
Birger Meling | 24 |
Thomas Delaney | 27 |
Oscar Gadeberg Buur | 61 |
Officials |
---|
Keepertræner Kim Christensen |
Assistenttræner Hjalte Nørregaard |
Assistenttræner Stefan Madsen |
Læge Anders Boesen |
Fysisk træner Andrew Clark |
Assistenttræner Sergio Almenara |