B. 82, Virum

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herresenior 2 (motionsrækken) 8:8 - Efterår Pulje 2
8:8 Herresenior Pokal 25/26 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Herresenior 2 Pulje 1
U14
U14 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (12) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 4 Pulje 1
U13
U13 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 2
U12
U12 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 1
U12 Drenge 2 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 1 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 3 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U11 Drenge 2 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U10
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 3
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U10 drenge 5:5 (16) 2 -5. oktober Medaljestævne Pulje 7
U10 drenge 5:5 (16) 2 -5. oktober Medaljestævne Pulje 6
U9
U9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 11
U9 drenge 5:5 (17) 3 - 4. oktober Medaljestævne Pulje 12
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 7
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U9 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U8
U8 drenge 5:5 (18) begynder-4. oktober Medaljes Pulje 4
U8 drenge 5:5 (18) begynder-4. oktober Medaljes Pulje 4
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 3
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 4
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 Pi 3:3 (18) ½ banestævne Tune 9/11
U7
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 27
U7 drenge 3:3 (19) - 4.oktober Medaljestævne Pulje 28
U7 dr 3:3 (19) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 2
U7 dr 3:3 (19) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 2
U6
U6 3:3 (20) - 5.oktober Medaljestævne Pulje 14
U6 3:3 (20) ½ banestævne Tune 9/11 Pulje 7

Log ind