Borup IF Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Serie 3 - Efterår Pulje 7
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
U19 Piger (08-09-10) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
U19 Drenge Futsal B (08-09) Pulje 1
M+50
U16 Piger 8:8 (11-12) Efterår Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-16 Piger Pulje 2
M+60
U14 Drenge 3 (13) Efterår Pulje 4
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 4
U18
U13 Piger 3 8:8 (14) Efterår Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 2
U16
U11 Drenge 3 8:8 (16) Efterår Pulje 5
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 44 - 2026 Pulje 1
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 49 - 2026 Pulje 2
U11 drenge C+D (16) Futsal Uge 2 - 2027 Pulje 2
U11 drenge C+D (16) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27 Pulje 1
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 2
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U11 Piger Begynder 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U15
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 2
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 1
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 2 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 44 - 2026 Pulje 3
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 49 - 2026 Pulje 1
U10 drenge C+D (17) Futsal Uge 2 - 2027 Pulje 4
U10 drenge C+D (17) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27 Pulje 3
U14
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 11 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Drenge 4 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 49 - 2026 Pulje 3
U9 drenge C+D (18) Futsal Uge 2 - 2027 Pulje 4
U9 drenge C+D (18) Futsal Medaljestævne Uge 6 -27 Pulje 1
U13
U8 drenge 5:5 (19) begynder-3.oktober Medaljestævn Pulje 1
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 12
U8 drenge 5:5 (19) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 5
U12
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 2
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 4
U7 drenge 3:3 (20) - 3. oktober Medaljestævne Pulje 4

Log ind