| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Lundtoft IF (1) | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 5 | 17 - 8 | 15 | |
| 2 |  Tinglev IF (1) | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 2 | 0 | 1 | 13 - 6 | 5 | 24 - 6 | 12 | |
| 3 |  Rødekro IF | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | 5 | 19 - 14 | 9 | |
| 4 |  Hellevad IF (1) | 2 | 0 | 2 | 8 - 15 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 5 | 10 - 18 | 6 | |
| 5 |  Høje Kolstrup FC | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 | 5 | 9 - 19 | 3 | |
| 6 |  Løjt IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 4 | 3 - 16 | 5 | 3 - 17 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |