| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FB 2 | 4 | 0 | 0 | 24 - 6 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 | 8 | 37 - 13 | 19 | |
| 2 |  Rødovre | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 | 4 | 0 | 1 | 25 - 15 | 8 | 38 - 25 | 18 | |
| 3 |  B.93 3 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 8 | 25 - 21 | 15 | |
| 4 |  Tårnby FF 1 | 1 | 1 | 1 | 12 - 8 | 3 | 1 | 1 | 25 - 9 | 8 | 37 - 17 | 14 | |
| 5 |  Jægersborg BK | 1 | 1 | 2 | 8 - 12 | 3 | 1 | 0 | 12 - 4 | 8 | 20 - 16 | 14 | |
| 6 |  K.B. 6 | 1 | 1 | 2 | 11 - 15 | 2 | 0 | 2 | 15 - 27 | 8 | 26 - 42 | 10 | |
| 7 |  Kastrup | 1 | 0 | 4 | 23 - 27 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 | 8 | 27 - 35 | 4 | |
| 8 |  Hellas | 0 | 2 | 2 | 9 - 16 | 0 | 1 | 2 | 8 - 12 | 7 | 17 - 28 | 3 | |
| 9 |  CIK 2 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 | 0 | 0 | 4 | 3 - 30 | 7 | 11 - 41 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udgået.
                                                                 |