| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ørestad IF | 2 | 2 | 1 | 13 - 9 | 4 | 0 | 1 | 21 - 11 | 10 | 34 - 20 | 20 | |
| 2 |  FC Damsø | 5 | 0 | 0 | 33 - 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 4 | 8 | 46 - 7 | 19 | |
| 3 |  Hellas | 4 | 0 | 1 | 19 - 9 | 2 | 1 | 2 | 11 - 10 | 10 | 30 - 19 | 19 | |
| 4 |  Skjold | 2 | 1 | 1 | 12 - 7 | 2 | 0 | 2 | 12 - 17 | 8 | 24 - 24 | 13 | |
| 5 |  Amager Pigefodbold 2 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 1 | 3 | 2 - 26 | 7 | 5 - 31 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  K.B. 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 26 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | 9 | 3 - 41 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udgået.
                                                                 |