| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  VSK Aarhus | 7 | 0 | 0 | 24 - 3 | 5 | 1 | 1 | 17 - 6 | 14 | 41 - 9 | 37 | |
| 2 |  ASA, Aarhus | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 6 | 0 | 1 | 21 - 9 | 14 | 34 - 15 | 32 | |
| 3 |  Aarhus Fremad | 5 | 0 | 2 | 16 - 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 10 | 14 | 27 - 17 | 28 | |
| 4 |  Grenaa IF | 4 | 1 | 2 | 13 - 11 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 14 | 24 - 22 | 23 | |
| 5 |  IF Lyseng | 4 | 1 | 2 | 13 - 8 | 3 | 1 | 3 | 11 - 12 | 14 | 24 - 20 | 23 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  IF Midtdjurs | 2 | 1 | 4 | 12 - 15 | 2 | 0 | 5 | 5 - 15 | 14 | 17 - 30 | 13 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Skødstrup SF | 1 | 0 | 6 | 5 - 17 | 0 | 1 | 6 | 3 - 18 | 14 | 8 - 35 | 4 | |
| 8 |  FC Århus Syd | 0 | 1 | 6 | 2 - 16 | 0 | 1 | 6 | 4 - 17 | 14 | 6 - 33 | 2 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |