| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Silkeborg IF Q | 6 | 0 | 1 | 17 - 6 | 6 | 0 | 1 | 20 - 8 | 14 | 37 - 14 | 36 | |
| 2 |  Fredericia KF/TSIF | 5 | 0 | 2 | 22 - 9 | 5 | 1 | 1 | 19 - 8 | 14 | 41 - 17 | 31 | |
| 3 |  Bramming B | 5 | 1 | 1 | 23 - 5 | 5 | 0 | 2 | 18 - 7 | 14 | 41 - 12 | 31 | |
| 4 |  Spjald IF | 3 | 0 | 4 | 25 - 14 | 6 | 0 | 1 | 22 - 10 | 14 | 47 - 24 | 27 | |
| 5 |  Stensballe IK | 4 | 0 | 3 | 15 - 15 | 2 | 0 | 4 | 12 - 20 | 14 | 27 - 35 | 18 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Give Fremad | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | 2 | 0 | 4 | 8 - 14 | 14 | 21 - 36 | 12 | |
| 7 |  Ry Fodbold | 2 | 0 | 5 | 14 - 17 | 1 | 0 | 6 | 11 - 29 | 14 | 25 - 46 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 8 |  Hejnsvig IF | 0 | 0 | 5 | 6 - 23 | 0 | 0 | 8 | 1 - 39 | 14 | 7 - 62 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |