| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  HOG Hinnerup | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 3 | 0 | 1 | 18 - 5 | 8 | 28 - 13 | 15 | |
| 2 |  Hjørring FK | 3 | 0 | 1 | 9 - 8 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 | 7 | 16 - 15 | 15 | |
| 3 |  Hobro IK | 2 | 1 | 1 | 15 - 3 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 | 24 - 6 | 13 | |
| 4 |  Gug B | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 2 | 0 | 2 | 7 - 12 | 7 | 13 - 17 | 10 | |
| 5 |  VSK Aarhus | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 4 | 0 - 14 | 7 | 4 - 19 | 4 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 6 |  Aalborg KFUM | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | 0 | 3 | 1 | 4 - 8 | 7 | 9 - 24 | 3 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser