| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg KFUM | 5 | 0 | 0 | 16 - 2 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 | 9 | 33 - 5 | 27 | |
| 2 |  Gug B | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 | 3 | 0 | 1 | 16 - 4 | 8 | 30 - 6 | 21 | |
| 3 |  LKB/Gistrup | 2 | 0 | 3 | 7 - 15 | 3 | 0 | 2 | 9 - 10 | 10 | 16 - 25 | 15 | |
| 4 |  RKG | 2 | 0 | 3 | 8 - 11 | 2 | 0 | 3 | 8 - 10 | 10 | 16 - 21 | 12 | |
| 5 |  Aalborg Chang | 2 | 0 | 2 | 8 - 11 | 0 | 0 | 5 | 3 - 12 | 9 | 11 - 23 | 6 | |
| 6 |  AaB | 1 | 0 | 4 | 4 - 16 | 0 | 0 | 5 | 4 - 18 | 10 | 8 - 34 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning