| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Haderslev FK | 4 | 0 | 1 | 24 - 8 | 3 | 2 | 0 | 22 - 11 | 10 | 46 - 19 | 23 | |
| 2 |  FC Sydvest | 3 | 1 | 1 | 18 - 6 | 3 | 1 | 1 | 18 - 8 | 10 | 36 - 14 | 20 | |
| 3 |  Christiansfeld IF | 2 | 2 | 1 | 8 - 9 | 3 | 1 | 1 | 15 - 12 | 10 | 23 - 21 | 18 | |
| 4 |  Seest B | 2 | 2 | 1 | 14 - 12 | 1 | 2 | 2 | 12 - 16 | 10 | 26 - 28 | 13 | |
| 5 |  Toftlund IF | 2 | 1 | 2 | 13 - 16 | 0 | 0 | 5 | 7 - 28 | 10 | 20 - 44 | 7 | |
| 6 |  Rødekro IF | 1 | 0 | 4 | 14 - 25 | 0 | 0 | 5 | 2 - 16 | 10 | 16 - 41 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning