| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Nødebo IF | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 7 | 22 - 9 | 15 | |
| 2 |  Helsingør IF Fodbold | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 12 | 7 | 24 - 16 | 15 | |
| 3 |  Ålholm IF | 4 | 0 | 0 | 22 - 2 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 7 | 24 - 8 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  FIF, Hillerød | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 3 | 0 | 1 | 20 - 10 | 6 | 24 - 13 | 12 | |
| 5 |  Nivå-Kokkedal FK | 2 | 0 | 3 | 12 - 13 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 | 7 | 22 - 19 | 9 | |
| 6 |  Frem Hellebæk | 2 | 0 | 1 | 20 - 11 | 1 | 0 | 3 | 10 - 18 | 7 | 30 - 29 | 9 | |
| 7 |  Ramløse IF | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 7 | 10 - 35 | 3 | |
| 8 |  VTF (Vejby/Tisvilde) | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 0 | 0 | 4 | 1 - 25 | 6 | 6 - 33 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |