| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Svogerslev BK | 4 | 0 | 0 | 25 - 3 | 2 | 1 | 1 | 18 - 12 | 8 | 43 - 15 | 19 | |
| 2 |  BK Friheden | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 | 4 | 0 | 1 | 15 - 7 | 8 | 23 - 15 | 18 | |
| 3 |  Holbæk B&I | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | 8 | 27 - 11 | 16 | |
| 4 |  KFUM BK, Roskilde | 2 | 0 | 3 | 13 - 10 | 2 | 0 | 1 | 21 - 7 | 8 | 34 - 17 | 12 | |
| 5 |  Slagelse B&I | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 15 | 8 | 19 - 20 | 12 | |
| 6 |  Næstved I.F. | 1 | 1 | 1 | 8 - 6 | 2 | 0 | 3 | 22 - 17 | 8 | 30 - 23 | 10 | |
| 7 |  SBV 09 | 2 | 1 | 2 | 10 - 16 | 1 | 0 | 2 | 1 - 7 | 8 | 11 - 23 | 10 | |
| 8 |  Solrød FC | 1 | 1 | 3 | 12 - 17 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 | 8 | 13 - 31 | 4 | |
| 9 |  Brøndby Strand IK | 1 | 0 | 3 | 9 - 30 | 0 | 0 | 4 | 2 - 26 | 8 | 11 - 56 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |