| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hareskov IF | 5 | 0 | 1 | 20 - 9 | 5 | 0 | 0 | 17 - 4 | 11 | 37 - 13 | 30 | |
| 2 |  Brøndbyernes IF | 5 | 0 | 1 | 24 - 10 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 11 | 34 - 14 | 25 | |
| 3 |  BK Vest, Rødovre | 4 | 0 | 1 | 25 - 4 | 3 | 1 | 2 | 17 - 10 | 11 | 42 - 14 | 22 | |
| 4 |  Rosenhøj BK | 3 | 0 | 2 | 15 - 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 | 11 | 22 - 14 | 17 | |
| 5 |  Albertslund IF | 2 | 1 | 2 | 13 - 11 | 3 | 1 | 2 | 13 - 10 | 11 | 26 - 21 | 17 | |
| 6 |  AB | 3 | 0 | 2 | 9 - 5 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 | 11 | 21 - 16 | 17 | |
| 7 |  Lundtofte Boldklub | 3 | 0 | 2 | 14 - 11 | 1 | 2 | 3 | 15 - 22 | 11 | 29 - 33 | 14 | |
| 8 |  Bosna IF | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | 2 | 1 | 2 | 10 - 13 | 11 | 19 - 25 | 13 | |
| 9 |  Herlev IF | 1 | 2 | 3 | 11 - 12 | 2 | 0 | 3 | 9 - 12 | 11 | 20 - 24 | 11 | |
| 10 |  Ballerup BK | 2 | 2 | 2 | 12 - 18 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 11 | 22 - 38 | 11 | |
| 11 |  FC Ballerup | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 | 1 | 0 | 5 | 11 - 23 | 11 | 19 - 35 | 7 | |
| 12 |  BK Avarta | 0 | 2 | 4 | 4 - 24 | 0 | 1 | 4 | 3 - 27 | 11 | 7 - 51 | 3 | |
Nr. 1-2 rykker op i S1 til foråret 2026
Nr. 3-7 samt 3 bedste 8´ere bliver i S2 til foråret 2026
Nr. 9-12 samt dårligste 8´er rykker ned i S3 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien vil nedrykning blive reduceret med 4 hold