| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ejby IF 1968 | 5 | 0 | 0 | 22 - 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 7 | 9 | 41 - 11 | 25 | |
| 2 |  Avedøre IF | 4 | 2 | 1 | 30 - 21 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 9 | 35 - 26 | 17 | |
| 3 |  Herstedøster IC | 3 | 0 | 1 | 15 - 11 | 2 | 1 | 2 | 9 - 12 | 9 | 24 - 23 | 16 | |
| 4 |  BSF | 3 | 0 | 2 | 21 - 14 | 2 | 0 | 2 | 22 - 11 | 9 | 43 - 25 | 15 | |
| 5 |  Rebæk IF | 3 | 0 | 2 | 17 - 14 | 2 | 0 | 2 | 14 - 11 | 9 | 31 - 25 | 15 | |
| 6 |  B. 1973, Herlev | 1 | 1 | 2 | 14 - 16 | 3 | 1 | 1 | 21 - 19 | 9 | 35 - 35 | 14 | |
| 7 |  Rosenhøj BK | 2 | 1 | 1 | 13 - 10 | 2 | 0 | 3 | 13 - 24 | 9 | 26 - 34 | 13 | |
| 8 |  Taastrup FC | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | 1 | 1 | 3 | 15 - 24 | 8 | 22 - 34 | 7 | |
| 9 |  Bagsværd BK | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 | 1 | 0 | 5 | 16 - 21 | 8 | 20 - 28 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  BK Avarta | 0 | 0 | 5 | 4 - 35 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | 9 | 12 - 48 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |