| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  B 1903 2 | 4 | 0 | 0 | 18 - 9 | 2 | 2 | 0 | 14 - 6 | 8 | 32 - 15 | 20 | |
| 2 |  Frem 7 | 3 | 0 | 1 | 26 - 10 | 2 | 0 | 2 | 12 - 11 | 8 | 38 - 21 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 3 |  Østerbro IF 4 | 3 | 0 | 2 | 18 - 19 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 | 8 | 28 - 27 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  Skjold 17 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 | 2 | 1 | 2 | 21 - 12 | 8 | 34 - 20 | 13 | |
| 5 |  Nørrebro United 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 13 | 1 | 1 | 2 | 10 - 10 | 8 | 26 - 23 | 13 | |
| 6 |  SC Amager | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 2 | 0 | 2 | 14 - 20 | 8 | 25 - 28 | 13 | |
| 7 |  FB 8 | 1 | 2 | 1 | 10 - 12 | 1 | 0 | 3 | 5 - 18 | 8 | 15 - 30 | 8 | |
| 8 |  Jægersborg | 1 | 1 | 3 | 14 - 16 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | 8 | 19 - 32 | 4 | |
| 9 |  Skjold 14 | 0 | 0 | 3 | 5 - 9 | 1 | 0 | 4 | 13 - 30 | 8 | 18 - 39 | 3 | |
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 6 puljer rykker op.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned