| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hjørring FK | 4 | 0 | 1 | 15 - 8 | 2 | 1 | 2 | 9 - 8 | 10 | 24 - 16 | 19 | |
| 2 |  Team Horne-Hirtshals | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | 2 | 0 | 3 | 10 - 13 | 10 | 24 - 20 | 18 | |
| 3 |  Sindal IF | 2 | 0 | 3 | 15 - 12 | 3 | 1 | 1 | 21 - 12 | 10 | 36 - 24 | 16 | |
| 4 |  Skibsby-Højene IF | 2 | 1 | 2 | 10 - 14 | 2 | 0 | 3 | 8 - 10 | 10 | 18 - 24 | 13 | |
| 5 |  GVL/HB | 2 | 2 | 1 | 10 - 10 | 1 | 0 | 4 | 7 - 16 | 10 | 17 - 26 | 11 | |
| 6 |  ØVI/TTB | 2 | 0 | 3 | 10 - 14 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | 10 | 20 - 29 | 10 | |
Ombrydning