| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  OKS | 4 | 0 | 1 | 14 - 6 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 | 8 | 25 - 7 | 21 | |
| 2 |  BBB/SB | 3 | 0 | 1 | 20 - 8 | 3 | 0 | 1 | 14 - 14 | 8 | 34 - 22 | 18 | |
| 3 |  Egebjerg Fodbold | 3 | 0 | 1 | 17 - 12 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 | 8 | 25 - 17 | 16 | |
| 4 | .png) OB | 4 | 1 | 0 | 11 - 5 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 | 8 | 16 - 15 | 16 | |
| 5 |  BK Stjernen af 1968 | 2 | 1 | 1 | 15 - 9 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 8 | 24 - 18 | 13 | |
| 6 |  Kerteminde BK | 2 | 0 | 2 | 22 - 13 | 0 | 1 | 3 | 9 - 16 | 8 | 31 - 29 | 7 | |
| 7 |  Næsby BK | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | 2 | 0 | 3 | 10 - 22 | 8 | 12 - 31 | 6 | |
| 8 |  Boldklubben Marienlyst | 1 | 0 | 2 | 8 - 12 | 0 | 0 | 4 | 8 - 22 | 7 | 16 - 34 | 3 | |
| 9 |  Tåsinge  f. B. | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 0 | 0 | 4 | 5 - 14 | 7 | 9 - 19 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |