| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:00   Voersaa IF (3)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 13:12   Asaa/Hjallerup (2)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:24   Aalborg Chang (1)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:36   Sulsted IF (2)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 13:48   Team Østvendsyssel (U19)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:00   Støvring IF (U19)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:12   Nørager IF (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 14:24   Arden IF (U19)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 14:36   Asaa/Hjallerup (2)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:48   Team Østvendsyssel (U19)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:00   Arden IF (U19)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:12   Sulsted IF (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 15:24   Voersaa IF (3)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:36   Asaa/Hjallerup (2)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:48   Team Østvendsyssel (U19)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 16:00   Støvring IF (U19)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 16:12   Arden IF (U19)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 16:24   Nørager IF (2)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 16:36   Sulsted IF (2)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 16:48   Aalborg Chang (1)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:00   Sulsted IF (2)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:12   Aalborg Chang (1)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 14:24   Arden IF (U19)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 14:36   Nørager IF (2)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 14:48   Asaa/Hjallerup (2)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:00   Voersaa IF (3)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 15:12   Arden IF (U19)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:24   Støvring IF (U19)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:36   Voersaa IF (3)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 15:48   Aalborg Chang (1)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 16:00   Støvring IF (U19)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 16:12   Nørager IF (2)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 16:24   Team Østvendsyssel (U19)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 16:36   Støvring IF (U19)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 16:48   Arden IF (U19)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 17:00   Nørager IF (2)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 17:12   Asaa/Hjallerup (2)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 17:24   Voersaa IF (3)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 17:36   Aalborg Chang (1)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 17:48   Sulsted IF (2)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 04-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:30   Asaa/Hjallerup (2)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 13:42   Voersaa IF (3)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 13:54   Team Østvendsyssel (U19)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 14:06   Støvring IF (U19)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 14:18   Nørager IF (2)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Arden IF (U19)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:42   Aalborg Chang (1)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 14:54   Sulsted IF (2)   Team Østvendsyssel (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:06   Asaa/Hjallerup (2)   Aalborg Chang (1) | |||||||||||||||||||
| 15:18   Nørager IF (2)   Støvring IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:30   Team Østvendsyssel (U19)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||
| 15:42   Voersaa IF (3)   Sulsted IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:54   Team Østvendsyssel (U19)   Nørager IF (2) | |||||||||||||||||||
| 16:06   Sulsted IF (2)   Asaa/Hjallerup (2) | |||||||||||||||||||
| 16:18   Aalborg Chang (1)   Voersaa IF (3) | |||||||||||||||||||
| 16:30   Støvring IF (U19)   Arden IF (U19) | |||||||||||||||||||