| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:48   IF Fremad Nørhalne   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 12:00   Flauenskjold IF   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:12   Sulsted IF (3)   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:24   Voersaa IF (1)   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 12:36   Aalborg Chang (2)   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 12:48   Nordens Paris FC   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:00   Aalborg FF á 1337   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 13:12   Frederikshavn fI   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:24   Flauenskjold IF   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 13:36   Aalborg Chang (2)   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 13:48   Frederikshavn fI   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 14:00   Voersaa IF (1)   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:12   IF Fremad Nørhalne   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
| 14:24   Flauenskjold IF   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 14:36   Aalborg Chang (2)   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:48   Nordens Paris FC   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 15:00   Frederikshavn fI   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 15:12   Aalborg FF á 1337   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 15:24   Voersaa IF (1)   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 15:36   Sulsted IF (3)   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:36   Voersaa IF (1)   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 14:48   Sulsted IF (3)   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 15:00   Frederikshavn fI   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 15:12   Aalborg FF á 1337   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 15:24   Flauenskjold IF   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 15:36   IF Fremad Nørhalne   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 15:48   Frederikshavn fI   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 16:00   Nordens Paris FC   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 16:12   IF Fremad Nørhalne   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 16:24   Sulsted IF (3)   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 16:36   Nordens Paris FC   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 16:48   Aalborg FF á 1337   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
| 17:00   Aalborg Chang (2)   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 17:12   Nordens Paris FC   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 17:24   Frederikshavn fI   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 17:36   Aalborg FF á 1337   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 17:48   Flauenskjold IF   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 18:00   IF Fremad Nørhalne   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 18:12   Sulsted IF (3)   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 18:24   Voersaa IF (1)   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 03-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:00   Flauenskjold IF   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
| 11:12   IF Fremad Nørhalne   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 11:24   Aalborg Chang (2)   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 11:36   Nordens Paris FC   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:48   Aalborg FF á 1337   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 12:00   Frederikshavn fI   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 12:12   Sulsted IF (3)   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 12:24   Voersaa IF (1)   Aalborg Chang (2) | |||||||||||||||||||
| 12:36   Flauenskjold IF   Sulsted IF (3) | |||||||||||||||||||
| 12:48   Aalborg FF á 1337   Nordens Paris FC | |||||||||||||||||||
| 13:00   Aalborg Chang (2)   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||
| 13:12   IF Fremad Nørhalne   Voersaa IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:24   Aalborg Chang (2)   Aalborg FF á 1337 | |||||||||||||||||||
| 13:36   Voersaa IF (1)   Flauenskjold IF | |||||||||||||||||||
| 13:48   Sulsted IF (3)   IF Fremad Nørhalne | |||||||||||||||||||
| 14:00   Nordens Paris FC   Frederikshavn fI | |||||||||||||||||||