| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Astrup/Sønderskov IF (1)   Bagterp IF (2) | |||||||||||||||||||
| 12:12   Hjørring AIK Frem (3)   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:24   Ingstrup SF   Lundergård IU (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:36   Astrup/Sønderskov IF (1)   Hjørring AIK Frem (3) | |||||||||||||||||||
| 12:48   Bagterp IF (2)   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 13:00   Vraa/Børglum IF   Lundergård IU (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:12   Hjørring AIK Frem (3)   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 13:24   Vraa/Børglum IF   Astrup/Sønderskov IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:36   Lundergård IU (1)   Bagterp IF (2) | |||||||||||||||||||
| 13:48   Ingstrup SF   Astrup/Sønderskov IF (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:40   Hjørring AIK Frem (3)   Lundergård IU (1) | |||||||||||||||||||
| 13:52   Bagterp IF (2)   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 14:04   Astrup/Sønderskov IF (1)   Lundergård IU (1) | |||||||||||||||||||
| 14:16   Bagterp IF (2)   Hjørring AIK Frem (3) | |||||||||||||||||||
| 14:28   Ingstrup SF   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Bagterp IF (2)   Astrup/Sønderskov IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:52   Lundergård IU (1)   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 15:04   Vraa/Børglum IF   Hjørring AIK Frem (3) | |||||||||||||||||||
| 15:16   Ingstrup SF   Bagterp IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:28   Hjørring AIK Frem (3)   Astrup/Sønderskov IF (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 03-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Lundergård IU (1)   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 09:12   Ingstrup SF   Hjørring AIK Frem (3) | |||||||||||||||||||
| 09:24   Astrup/Sønderskov IF (1)   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 09:36   Bagterp IF (2)   Lundergård IU (1) | |||||||||||||||||||
| 09:48   Astrup/Sønderskov IF (1)   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Lundergård IU (1)   Hjørring AIK Frem (3) | |||||||||||||||||||
| 10:12   Vraa/Børglum IF   Bagterp IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:24   Lundergård IU (1)   Astrup/Sønderskov IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:36   Vraa/Børglum IF   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 10:48   Hjørring AIK Frem (3)   Bagterp IF (2) | |||||||||||||||||||