| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   IF Dannebrog Astrup   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 10:12   Team Østvendsyssel   Asaa B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:24   Voersaa IF   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:36   Hillerslev Sport   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 10:48   Asaa B   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Team Østvendsyssel   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:12   Vraa/Børglum IF   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||
| 11:24   IF Dannebrog Astrup   Asaa B | |||||||||||||||||||
| 11:36   Støvring IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:48   Vraa/Børglum IF   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 12:00   Asaa B   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||
| 12:12   Voersaa IF   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 12:24   Støvring IF   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 12:36   Hillerslev Sport   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:48   Asaa B   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 12:00   IF Dannebrog Astrup   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 12:12   Team Østvendsyssel   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 12:24   Voersaa IF   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||
| 12:36   Vraa/Børglum IF   Asaa B | |||||||||||||||||||
| 12:48   Team Østvendsyssel   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 13:00   Hillerslev Sport   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 13:12   Asaa B   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 13:24   Støvring IF   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 13:36   Vraa/Børglum IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 13:48   IF Dannebrog Astrup   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||
| 14:00   Støvring IF   Asaa B | |||||||||||||||||||
| 14:12   Voersaa IF   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 14:24   Hillerslev Sport   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 04-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Asaa B   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 10:12   Voersaa IF   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 10:24   Team Østvendsyssel   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 10:36   Hillerslev Sport   Asaa B | |||||||||||||||||||
| 10:48   IF Dannebrog Astrup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vraa/Børglum IF   Støvring IF | |||||||||||||||||||
| 11:12   Team Østvendsyssel   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||
| 11:24   Voersaa IF   Asaa B | |||||||||||||||||||
| 11:36   Vraa/Børglum IF   IF Dannebrog Astrup | |||||||||||||||||||
| 11:48   Støvring IF   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 12:00   Hillerslev Sport   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 12:12   Asaa B   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 12:24   IF Dannebrog Astrup   Team Østvendsyssel | |||||||||||||||||||
| 12:36   Støvring IF   Hillerslev Sport | |||||||||||||||||||