| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | Resultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:30   Try/Thorshøj B   Lundergård IU (2) | |||||||||||||||||||
| 12:42   Astrup/Sønderskov IF   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:54   Hirtshals B   Understed IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:06   Try/Thorshøj B   Astrup/Sønderskov IF | |||||||||||||||||||
| 13:18   Lundergård IU (2)   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 13:30   Ingstrup SF   Understed IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:42   Astrup/Sønderskov IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 13:54   Ingstrup SF   Try/Thorshøj B | |||||||||||||||||||
| 14:06   Understed IF   Lundergård IU (2) | |||||||||||||||||||
| 14:18   Hirtshals B   Try/Thorshøj B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 16:20   Astrup/Sønderskov IF   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 16:32   Lundergård IU (2)   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 16:44   Try/Thorshøj B   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 16:56   Lundergård IU (2)   Astrup/Sønderskov IF | |||||||||||||||||||
| 17:08   Hirtshals B   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 17:20   Lundergård IU (2)   Try/Thorshøj B | |||||||||||||||||||
| 17:32   Understed IF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 17:44   Ingstrup SF   Astrup/Sønderskov IF | |||||||||||||||||||
| 17:56   Hirtshals B   Lundergård IU (2) | |||||||||||||||||||
| 18:08   Astrup/Sønderskov IF   Try/Thorshøj B | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 03-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Understed IF   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 09:12   Hirtshals B   Astrup/Sønderskov IF | |||||||||||||||||||
| 09:24   Try/Thorshøj B   Ingstrup SF | |||||||||||||||||||
| 09:36   Lundergård IU (2)   Understed IF | |||||||||||||||||||
| 09:48   Try/Thorshøj B   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Understed IF   Astrup/Sønderskov IF | |||||||||||||||||||
| 10:12   Ingstrup SF   Lundergård IU (2) | |||||||||||||||||||
| 10:24   Understed IF   Try/Thorshøj B | |||||||||||||||||||
| 10:36   Ingstrup SF   Hirtshals B | |||||||||||||||||||
| 10:48   Astrup/Sønderskov IF   Lundergård IU (2) | |||||||||||||||||||