| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:00   TSV (1)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Jetsmark IF (2)   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:20   Øster Han Herred   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:30   Brønderslev IF   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 11:40   BIF/LIUF (2)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:50   Jetsmark IF (2)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:00   Tårs/Ugilt IF   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   TSV (1)   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 12:20   Skibsby-Højene IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 12:30   Tårs/Ugilt IF   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 12:40   BIF/LIUF (2)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 12:50   Øster Han Herred   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 13:00   Skibsby-Højene IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Brønderslev IF   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   BIF/LIUF (2)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 09:10   TSV (1)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 09:20   Jetsmark IF (2)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 09:30   Øster Han Herred   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 09:40   Tårs/Ugilt IF   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 09:50   Jetsmark IF (2)   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 10:00   Brønderslev IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   BIF/LIUF (2)   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:20   Skibsby-Højene IF   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Tårs/Ugilt IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:40   TSV (1)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Skibsby-Højene IF   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Øster Han Herred   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Brønderslev IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:20   BIF/LIUF (2)   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Øster Han Herred   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Jetsmark IF (2)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:50   Brønderslev IF   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:00   TSV (1)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 15:10   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 15:20   Jetsmark IF (2)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 15:30   Øster Han Herred   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 15:40   Tårs/Ugilt IF   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 15:50   Skibsby-Højene IF   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 16:00   Brønderslev IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 16:10   BIF/LIUF (2)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 16:20   TSV (1)   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 16:30   Skibsby-Højene IF   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   TSV (1)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 09:10   Jetsmark IF (2)   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 09:20   Øster Han Herred   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 09:30   Brønderslev IF   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 09:40   BIF/LIUF (2)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 09:50   Jetsmark IF (2)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:00   Tårs/Ugilt IF   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   TSV (1)   BIF/LIUF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:20   Skibsby-Højene IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 10:30   Tårs/Ugilt IF   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   BIF/LIUF (2)   Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Øster Han Herred   TSV (1) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Skibsby-Højene IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Brønderslev IF   Jetsmark IF (2) | |||||||||||||||||||