| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:00   FK Alliancen (2)   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 13:10   Lundergård IU   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:20   Aalborg KFUM (1)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 13:30   Voersaa IF   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 13:40   Aalborg Chang   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 13:50   Lundergård IU   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:00   Aalborg Chang   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:10   FK Alliancen (2)   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 14:20   Tårs/Ugilt IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:30   Aalborg KFUM (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Lundergård IU   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 14:50   Tårs/Ugilt IF   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:00   Tårs/Ugilt IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   FK Alliancen (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:20   Aalborg KFUM (1)   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 12:30   FK Alliancen (2)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Voersaa IF   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 12:50   Aalborg Chang   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:00   Aalborg KFUM (1)   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 13:10   Lundergård IU   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 13:20   Voersaa IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:38   Aalborg KFUM (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:48   Tårs/Ugilt IF   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 13:58   FK Alliancen (2)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:08   Tårs/Ugilt IF   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 14:18   Voersaa IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:28   Aalborg Chang   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 14:38   Voersaa IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:48   Lundergård IU   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 14:58   Aalborg Chang   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 15:08   Tårs/Ugilt IF   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 15:18   Lundergård IU   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 15:28   Aalborg KFUM (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 08-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:40   Tårs/Ugilt IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:50   FK Alliancen (2)   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 14:00   Aalborg Chang   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:10   Lundergård IU   Aalborg KFUM (1) | |||||||||||||||||||
| 14:20   Aalborg Chang   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:30   Voersaa IF   FK Alliancen (2) | |||||||||||||||||||
| 14:40   Aalborg KFUM (1)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:50   Lundergård IU   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 15:00   FK Alliancen (2)   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 15:10   Tårs/Ugilt IF   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 15:20   FK Alliancen (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 15:30   Aalborg KFUM (1)   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||