| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:00   ØVI/TTB   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 11:10   Aalborg KFUM   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:20   Klokkerholm IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:30   NUBI (2)   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 11:40   Lundergård IU   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 11:50   Klokkerholm IF   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:00   NUBI (1)   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 12:10   NUBI (2)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 12:20   FK Alliancen   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   ØVI/TTB   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:40   Aalborg KFUM   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 12:50   Øster Han Herred   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 13:00   ØVI/TTB   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 13:10   FK Alliancen   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:20   Lundergård IU   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 12:30   Klokkerholm IF   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 12:40   NUBI (1)   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 12:50   NUBI (2)   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 13:00   Øster Han Herred   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Aalborg KFUM   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:20   Øster Han Herred   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 13:30   Aalborg KFUM   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 13:40   NUBI (1)   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 13:50   NUBI (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:00   FK Alliancen   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 14:10   ØVI/TTB   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 14:20   NUBI (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:30   Klokkerholm IF   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:50   ØVI/TTB   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   FK Alliancen   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:10   Aalborg KFUM   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 14:20   Øster Han Herred   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Lundergård IU   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 14:40   Klokkerholm IF   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 14:50   NUBI (2)   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 15:00   NUBI (1)   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 15:10   FK Alliancen   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 15:20   Lundergård IU   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 15:30   NUBI (1)   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 15:40   Øster Han Herred   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 15:50   ØVI/TTB   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 16:00   FK Alliancen   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 08-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:20   Lundergård IU   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 11:30   Klokkerholm IF   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 11:40   NUBI (2)   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 11:50   NUBI (1)   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 12:00   Aalborg KFUM   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Øster Han Herred   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:20   FK Alliancen   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 12:30   NUBI (2)   Klokkerholm IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Lundergård IU   NUBI (1) | |||||||||||||||||||
| 12:50   ØVI/TTB   Øster Han Herred | |||||||||||||||||||
| 13:00   Lundergård IU   NUBI (2) | |||||||||||||||||||
| 13:10   Øster Han Herred   FK Alliancen | |||||||||||||||||||
| 13:20   Aalborg KFUM   ØVI/TTB | |||||||||||||||||||
| 13:30   Klokkerholm IF   NUBI (1) | |||||||||||||||||||