| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:00   LKB/Gistrup   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 14:10   Vejgaard B (2)   Aars IK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:20   Voersaa IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14:30   Vejgaard B (1)   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 14:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:50   LKB/Gistrup   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15:00   Vejgaard B (1)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 15:10   Vejgaard B (2)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 15:20   Aars IK   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 15:30   Voersaa IF   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   Vejgaard B (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 09:10   LKB/Gistrup   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 09:20   Voersaa IF   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 09:30   Aars IK   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 09:40   Vejgaard B (2)   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 09:50   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 10:00   Vejgaard B (2)   Vejgaard B (1) 
                                                UHHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:10   LKB/Gistrup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 10:20   Aars IK   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Vejgaard B (1)   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   LKB/Gistrup   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 10:10   Vejgaard B (2)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 10:20   Voersaa IF   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 10:30   Vejgaard B (1)   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Aars IK   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   LKB/Gistrup   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vejgaard B (1)   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vejgaard B (2)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Aars IK   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 11:30   Voersaa IF   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 14:38   Vejgaard B (1)   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 14:48   LKB/Gistrup   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 14:58   Voersaa IF   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 15:08   Aars IK   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 15:18   Vejgaard B (2)   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
| 15:28   Voersaa IF   Aars IK | |||||||||||||||||||
| 15:38   Vejgaard B (2)   Vejgaard B (1) | |||||||||||||||||||
| 15:48   LKB/Gistrup   Voersaa IF | |||||||||||||||||||
| 15:58   Aars IK   Vejgaard B (2) | |||||||||||||||||||
| 16:08   Vejgaard B (1)   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement