| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:00   Kvissel-Ravnshøj IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vadum IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:20   Jetsmark IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:30   Bangsbo Freja   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Skibsby-Højene IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 11:50   Jetsmark IF   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:00   Aabybro IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Bangsbo Freja   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 12:20   Skalborg SK   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Kvissel-Ravnshøj IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Vadum IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:50   Vejgaard B   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 13:00   Kvissel-Ravnshøj IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 13:10   Skalborg SK   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:28   Skibsby-Højene IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:38   Jetsmark IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 10:48   Aabybro IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 10:58   Bangsbo Freja   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 11:08   Vejgaard B   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 11:18   Vadum IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:28   Vejgaard B   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 11:38   Vadum IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 11:48   Aabybro IF   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 11:58   Bangsbo Freja   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 12:08   Skalborg SK   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 12:18   Kvissel-Ravnshøj IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 12:28   Aabybro IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 12:38   Jetsmark IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:00   Kvissel-Ravnshøj IF   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Skalborg SK   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Vadum IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   Vejgaard B   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 11:40   Skibsby-Højene IF   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 11:50   Jetsmark IF   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 12:00   Bangsbo Freja   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Aabybro IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 12:20   Skalborg SK   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Skibsby-Højene IF   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 12:40   Aabybro IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 12:50   Vejgaard B   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 13:00   Kvissel-Ravnshøj IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Skalborg SK   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 08-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Skibsby-Højene IF   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   Jetsmark IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 10:20   Bangsbo Freja   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 10:30   Aabybro IF   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Vadum IF   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Vejgaard B   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Skalborg SK   Vadum IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Bangsbo Freja   Jetsmark IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Skibsby-Højene IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||
| 11:30   Kvissel-Ravnshøj IF   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 11:40   Skibsby-Højene IF   Bangsbo Freja | |||||||||||||||||||
| 11:50   Vejgaard B   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 12:00   Vadum IF   Kvissel-Ravnshøj IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Jetsmark IF   Aabybro IF | |||||||||||||||||||