| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Vindblæs B   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 10:00   Støvring IF (4)   RKG (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:10   Skalborg SK   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:10   RKG (1)   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 10:20   St. Restrup IF (1)   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 10:20   Skalborg SK   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   St. Restrup IF (2)   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 10:30   RKG (1)   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Støvring IF (3)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 10:40   Vindblæs B   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:50   Støvring IF (4)   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 10:50   RKG (2)   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vindblæs B   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Støvring IF (3)   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 09:00   St. Restrup IF (1)   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 09:00   Skalborg SK   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 09:00   St. Restrup IF (2)   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 09:10   RKG (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 09:10   RKG (2)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 09:20   Støvring IF (4)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 09:20   RKG (2)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 09:30   Støvring IF (4)   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 09:30   St. Restrup IF (2)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 09:40   RKG (1)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 09:40   Støvring IF (3)   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 09:50   Vindblæs B   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 09:50   St. Restrup IF (2)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:00   Skalborg SK   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 17-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:30   Støvring IF (4)   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 13:30   RKG (2)   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 13:40   Vindblæs B   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 13:40   Støvring IF (3)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:50   St. Restrup IF (1)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 13:50   Skalborg SK   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 14:00   RKG (1)   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 14:00   St. Restrup IF (2)   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 14:10   Støvring IF (3)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 14:10   St. Restrup IF (1)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 14:20   St. Restrup IF (2)   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 14:20   RKG (2)   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Vindblæs B   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 14:30   Støvring IF (3)   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:30   St. Restrup IF (1)   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 10:30   Skalborg SK   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   RKG (1)   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 10:40   St. Restrup IF (2)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 10:50   Støvring IF (4)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 10:50   RKG (2)   St. Restrup IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:00   Støvring IF (3)   Støvring IF (4) | |||||||||||||||||||
| 11:00   RKG (1)   Skalborg SK | |||||||||||||||||||
| 11:10   St. Restrup IF (1)   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:10   Vindblæs B   RKG (2) | |||||||||||||||||||
| 11:20   St. Restrup IF (1)   RKG (1) | |||||||||||||||||||
| 11:20   RKG (2)   Støvring IF (3) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Støvring IF (4)   Vindblæs B | |||||||||||||||||||
| 11:30   Skalborg SK   St. Restrup IF (2) | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement