| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 15-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Skibsby-Højene IF   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 10:10   Støvring IF (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:20   TSV   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Lundergård IU   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Vif/If skjold Sæby   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 10:50   Støvring IF (1)   TSV | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   Vif/If skjold Sæby   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:10   Skibsby-Højene IF   TSV | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tårs/Ugilt IF   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:30   TSV   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:40   Støvring IF (1)   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 11:50   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:30   Tårs/Ugilt IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:40   Skibsby-Højene IF   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:50   TSV   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 14:00   Skibsby-Højene IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:10   Lundergård IU   TSV | |||||||||||||||||||
| 14:20   Vif/If skjold Sæby   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:30   TSV   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 14:40   Støvring IF (1)   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 14:50   Lundergård IU   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 18-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 15:00   TSV   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 15:10   Tårs/Ugilt IF   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 15:20   Skibsby-Højene IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 15:30   Tårs/Ugilt IF   TSV | |||||||||||||||||||
| 15:40   Lundergård IU   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 15:50   Vif/If skjold Sæby   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 16:00   Lundergård IU   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 16:10   Støvring IF (1)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 16:20   Vif/If skjold Sæby   TSV | |||||||||||||||||||
| 16:30   Tårs/Ugilt IF   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 16:40   Støvring IF (1)   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 16:50   TSV   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 08-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tårs/Ugilt IF   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:30   Skibsby-Højene IF   TSV | |||||||||||||||||||
| 11:40   Vif/If skjold Sæby   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:50   Støvring IF (1)   TSV | |||||||||||||||||||
| 12:00   Vif/If skjold Sæby   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 12:10   Lundergård IU   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 12:20   TSV   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 12:30   Støvring IF (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 12:40   Skibsby-Højene IF   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||
| 12:50   Tårs/Ugilt IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:00   Skibsby-Højene IF   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:10   TSV   Vif/If skjold Sæby | |||||||||||||||||||