| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 16-11 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Lundergård IU   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 10:10   Støvring IF (1)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:20   TSV   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Skibsby-Højene IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 10:40   Nørresundby FB   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 10:50   Støvring IF (1)   TSV | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11:00   Nørresundby FB   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:10   Lundergård IU   TSV | |||||||||||||||||||
| 11:20   Øster Han Herred (2)   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:30   TSV   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 11:40   Støvring IF (1)   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 11:50   Øster Han Herred (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 06-12 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Øster Han Herred (2)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 10:10   Lundergård IU   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 10:20   TSV   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 10:30   Lundergård IU   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Skibsby-Højene IF   TSV | |||||||||||||||||||
| 10:50   Nørresundby FB   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 11:00   TSV   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 11:10   Støvring IF (1)   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 11:20   Skibsby-Højene IF   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 18-01 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 13:00   TSV   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:10   Øster Han Herred (2)   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 13:20   Lundergård IU   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 13:30   Øster Han Herred (2)   TSV | |||||||||||||||||||
| 13:40   Skibsby-Højene IF   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 13:50   Nørresundby FB   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:00   Skibsby-Højene IF   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 14:10   Støvring IF (1)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:20   Nørresundby FB   TSV | |||||||||||||||||||
| 14:30   Øster Han Herred (2)   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 14:40   Støvring IF (1)   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:50   TSV   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 07-02 2026
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 12:40   Øster Han Herred (2)   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 12:50   Lundergård IU   TSV | |||||||||||||||||||
| 13:00   Nørresundby FB   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 13:10   Støvring IF (1)   TSV | |||||||||||||||||||
| 13:20   Nørresundby FB   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 13:30   Skibsby-Højene IF   Lundergård IU | |||||||||||||||||||
| 13:40   TSV   Øster Han Herred (2) | |||||||||||||||||||
| 13:50   Støvring IF (1)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 14:00   Lundergård IU   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
| 14:10   Øster Han Herred (2)   Skibsby-Højene IF | |||||||||||||||||||
| 14:20   Lundergård IU   Støvring IF (1) | |||||||||||||||||||
| 14:30   TSV   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
Praktiske regler
Spilleregler
Turneringreglement