| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. nov. 12:00   Ikast FS (4)   Sunds IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:00   Hodsager UF   KLG (5) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:10   Hammerum IF (1)   Ikast FS (3) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:10   KLG (4)   Hammerum IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:20   Sunds IF   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:20   KLG (5)   Ikast FS (4) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:30   Hammerum IF (2)   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:30   Ikast FS (3)   KLG (4) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:40   Sunds IF   Hammerum IF (1) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:40   KLG (5)   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:50   KLG (4)   Hodsager UF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 12:50   Hammerum IF (2)   Ikast FS (3) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:00   Hammerum IF (1)   KLG (5) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:00   Herning KFUM   Ikast FS (4) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:10   Ikast FS (3)   Sunds IF | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:10   Hodsager UF   Hammerum IF (1) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:20   Herning KFUM   Hammerum IF (2) | |||||||||||||||||||
| 15. nov. 13:20   Ikast FS (4)   KLG (4) | |||||||||||||||||||
Indefodbold - turneringsreglement
Der spilles 3 mod 3 på tværs af banen.
Spilletiden er 1 x 7 min. pr. kamp.
Der spilles med en Futsalbold størrelse 52,5-54,5 cm.
Der udfyldes ikke holdkort.
Førstnævnte hold stiller med en baneleder til at vejlede kampen.
Kommende runder:
2. runde / 7. December 2025 (frist for ændringer af hold 16. november)
3. runde / 17. Januar 2026 (frist for ændringer af hold 14. december)
4. runde / 22. februar 2026 (frist for ændringer af hold 25. januar)
5. runde / 14. marts 2026 (frist for ændringer af hold 22. februar)