| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. sep. 15:00   Vejgaard B 4   AaB 1  | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 13:00   Aalborg KFUM 5   Skibsby-Højene IF 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30   AaB   Frederikshavn fI 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Aalborg KFUM 5   Nørresundby FB 0  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 16:00   Skibsby-Højene IF 6   AaB 1  | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 19:00   Skibsby-Højene IF 11   Nørresundby FB 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 20:00   AaB 1   Aalborg KFUM 4  | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:00   Skibsby-Højene IF   Frederikshavn fI 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 16:00   Aalborg KFUM 2   Vejgaard B 0  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:00   Nørresundby FB 1   AaB 4  | |||||||||||||||||||
| 31. okt. 18:30   Vejgaard B 6   Skibsby-Højene IF 2 | |||||||||||||||||||
| 08. nov. 15:00   Nørresundby FB   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 14:00   Frederikshavn fI   Aalborg KFUM | |||||||||||||||||||
| 16. nov. 12:00   Frederikshavn fI   Vejgaard B | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 14:00   Frederikshavn fI   Nørresundby FB | |||||||||||||||||||
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser