| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Virup IF | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 4 | 8 - 8 | 9 | |
| 2 |  ACFC | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 3 | 10 - 4 | 6 | |
| 3 |  Hornbæk SF | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 | 9 - 5 | 6 | |
| 4 |  Grenaa IF | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 4 | 3 - 5 | 4 | |
| 5 |  Hammel GF | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 | 4 | 6 - 14 | 1 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser