| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Fredericia | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 8 - 2 | 9 | |
| 2 |  SfB | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | 7 - 5 | 7 | |
| 3 |  Horsens Nord | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 | 4 | 9 - 10 | 4 | |
| 4 |  Vejle Kammeraterne | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | 4 | 8 - 9 | 3 | |
| 5 |  Grejs-Dalen IK | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 | 4 | 5 - 11 | 3 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser