| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  RKG | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | 5 | 14 - 5 | 12 | |
| 2 |  AaB | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 4 | 11 - 3 | 9 | |
| 3 |  Aalborg KFUM | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 11 - 9 | 9 | |
| 4 |  Vejgaard B | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 | 5 | 9 - 7 | 6 | |
| 5 |  Arden IF | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 4 | 9 - 9 | 6 | |
| 6 |  Gug B | 0 | 0 | 3 | 2 - 19 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | 5 | 4 - 25 | 0 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser