| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Aalborg KFUM | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 | 4 | 18 - 4 | 12 | |
| 2 |  VBI/PV81 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 | 4 | 20 - 8 | 10 | |
| 3 |  Aalborg Freja | 1 | 1 | 1 | 8 - 12 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 | 5 | 19 - 15 | 10 | |
| 4 |  Svenstrup-Godthåb IF | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 3 | 12 - 5 | 5 | |
| 5 |  TSV | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 | 3 | 6 - 15 | 0 | |
| 6 |  Aalborg Chang | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 3 | 4 - 14 | 0 | |
| 7 |  Thisted FC | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 | 4 | 6 - 24 | 0 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026