| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  FC Silkeborg | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 4 | 14 - 4 | 10 | |
| 2 |  Silkeborg IF | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | 4 | 12 - 5 | 8 | |
| 3 |  Kjellerup IF | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 5 - 4 | 4 | |
| 4 |  Thorsø/Tungelund IF | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 4 | 7 - 10 | 4 | |
| 5 |  HOG Hinnerup | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 | 4 | 5 - 20 | 1 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026