| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Gråsten B | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 | 4 | 24 - 7 | 12 | |
| 2 |  FC Sydvest | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 | 4 | 16 - 12 | 9 | |
| 3 |  Christiansfeld IF | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 | 4 | 15 - 12 | 6 | |
| 4 |  Dybbøl IU | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 | 4 | 7 - 19 | 1 | |
| 5 |  Sønderborg Fremad | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | 4 | 6 - 18 | 1 | |
Der skal ny tilmeldes til U13 11:11 til foråret 2026