| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  VSK Aarhus | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 | 4 | 19 - 3 | 12 | |
| 2 |  Aalborg KFUM | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 4 | 13 - 2 | 10 | |
| 3 |  Nørresundby FB | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 | 6 - 6 | 7 | |
| 4 |  Fyrkat Q | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 5 | 9 - 10 | 6 | |
| 5 |  Aars IK | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 | 5 | 8 - 18 | 3 | |
| 6 |  Viborg FF | 0 | 0 | 3 | 4 - 17 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 4 | 4 - 20 | 0 | |
Ombrydning til foråret 2026 - læs mere her
Rækkebeskrivelser